Borunte Altı Eksenli Yükleme ve Boşaltma Robotu BRTIRUS2110A
Ürün Tanıtımı
BORUNTE BRTIRUS2110A, hızlı, toplu işleme ritmini karşılayabilen, işçilik maliyetlerinden etkili bir şekilde tasarruf edebilen ve üretimde çalışanların güvenliğini sağlayabilen bir yükleme ve boşaltma robotudur.
Ürün parametresi (şartname)
Kol | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
Menzil | ±155 derece | -140 derece /+65 derece | -75 derece /+110 derece | ±180 derece | ±115 derece | ±360 derece |
Azami hız | 110 derece /S | 146 derece /S | 134 derece /S | 273 derece /S | 300 derece /S | 336 derece /S |
Ürün özelliği ve uygulaması
Otomatik yükleme ve boşaltma robotu, el ve kolun bazı hareket fonksiyonlarını taklit edebilen ve sabit prosedürlere göre nesneleri veya araçları kavrayıp tutabilen otomatik bir çalıştırma cihazıdır. Modern endüstriyel otomasyon alanında, otomatik besleme ve boşaltma robotu esas olarak takım tezgahı imalat sürecinin otomasyonunu gerçekleştirmek için kullanılır. Ayrıca üretim hattının yüklenmesi ve boşaltılması, iş parçasının döndürülmesi, iş parçasının döndürülmesi vb. işlemlere uygun entegre işleme teknolojisini de benimser. Otomatik yükleme ve boşaltma robotu, bu bağlantıların otomasyonunu gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.
Üretim hattında, otomatik kafes robotu malzeme taşıma, takım tezgahı yükleme ve boşaltma, tüm makinenin montajı vb. için çok önemlidir ve bu bağlantıların otomasyonunun gerçekleştirilmesi, üretim verimliliğini büyük ölçüde artıracak ve azaltacaktır. ücret. İnsan işi yerine otomatik makinelerin kullanılması kazaların oluşumunu azaltabilir.
Tek delme (yükleme ve boşaltma)
Sayı | Komut Eylemi | Tanım |
1 | Etiket 1 | |
2 | Damgalı malzeme eylemini gerçekleştirmeye hazırlanmayı öğretmek | |
3 | IO’yu bekliyorum | Geri kazanıma izin vermek için öğretme sinyalinin pratik uygulaması |
4 | Geri alma eylemini öğretme | |
5 | ,,, | Ortadaki aksiyon anlatıda yoktur. |
6 | ,,, | |
7 | Tam çıkış sinyalini alın (çarpışmayı not edin) | Pratik uygulama öğretimi makinenin deşarj olmasını sağlar |
8 | Boşaltma beklemesi | |
9 | M değerinin durum atlama etiketi 2’yi geçip geçmediğine karar verin | |
10 | ,,, | Ortadaki aksiyon anlatıda yoktur. Program bir kez çalışmaya ve boşalmaya başlar. |
11 | Deşarj noktası | |
12 | Deşarj çıkışı kesintisi (öğretme IO çıkışı kapalı) | Emme vanasını veya esnek vanayı ve aynı zamanda diğer IO’yu da öğretin |
13 | Tekrar tak | |
14 | Bitiricilik | Sinyal talimatlarını kullanan kontrol makinesine göre |
15 | Çıkış M değeri geçişi | |
16 | Koşulsuz atlama 1 | |
17 | Etiket 2 | |
18 | Zımbada malzeme hareketinin giderilmesinin öğretilmesi | Burada önce zımba malzemesini almanız, ardından zımbayı prese yeniden doldurmanız gerektiğini unutmayın. |
19 | ,,, | Ortadaki aksiyon anlatıda yoktur. |
20 | ,,, | |
21 | Malzemeyi çıkarın ve koyun | Yıkanan malzemeyi çıkarın ve yerine durulanacak malzemeyi koyun |
22 | Delgi malzemesi eylemini gerçekleştirmeyi öğretmek | |
23 | ,,, | Ortadaki aksiyon anlatıda yoktur. |
24 | ,,, | |
25 | Boşalttıktan sonra delme işleminden çıkın | |
26 | Bitiricilik | Sinyal talimatlarını kullanan kontrol makinesine göre |
27 | ,,, | Ortadaki aksiyon anlatıda yoktur. |
28 | Malzemeyi çöp kutusuna çıkarın | Anlatıda ortadaki aksiyon yoktur. Deşarjın sonunda döngü tekrarlanır. |
29 | Program sonu | |
Not: Yukarıdaki şablonlar yalnızca referans amaçlıdır, lütfen bunları gerçek uygulamaya göre esnek bir şekilde öğretin. |